2025 Current Standings
Ring III
Nom du chien | Conducteur | Score 1 | Score 2 | Coupe du Canada | Moyenne |
---|---|---|---|---|---|
Stromae des Gargouilles de Gregovie | Ryan Venables | 370.337 | 364.6 | 367.469 | |
Nobel (Perez) Mex FCI dit N’Zo | Julie Valero | 369.05 | 356.774 | 362.912 | |
Onyx du Domaine de Louxor | Alexandra Venables | 330.7 | 354.387 | 342.544 | |
Niak du Domaine de Louxor | Jeffry Chan | 320.1 | 323.95 | 322.025 | |
Esska de Lescault | Aristide Couture | 322.674 | 312.41 | 317.542 | |
K’Moko de la Forge | Akbar Gooskhan | 278.424 | 290.4 | 284.412 |
Ring II
Nom du chien | Conducteur | Score 1 | Score 2 | Coupe du Canada | Moyenne |
---|---|---|---|---|---|
Ring I
Nom du chien | Conducteur | Score 1 | Score 2 | Coupe du Canada | Moyenne |
---|---|---|---|---|---|
Torpille des Guerriers Asgard | Androu Abdalmalak | 193.4 | 190.1 | 191.75 | |
2024 Final Standings
Ring III
Nom du chien | Conducteur | Score 1 | Score 2 | Coupe du Canada | Moyenne |
---|
Nobel (Perez) MEX FCI dit N’zo | Julia Valero | 369.6 | 382.2 | 369.05 | 372.475 |
Onyx du Domaine de Louxor | Alexandra Venables | 349.8 | 357.5 | 330.7 | 342.175 |
Niak du Domaine de Louxor | Jeffry Chan | 357.5 | 345.45 | 320.1 | 335.775 |
Ring II
Nom du chien | Conducteur | Score 1 | Score 2 | Coupe du Canada | Moyenne |
---|---|---|---|---|---|
Stringer Bell des Croisades du Nord | Evan Miller | 277.2 | 270.0 | 273.55 | 273.55 |
Stromae des Gargouilles de Gergovie | Ryan Venables | 290.4 | 282.6 | 247.7 | 267.1 |
Ring I
Nom du chien | Conducteur | Score 1 | Score 2 | Coupe du Canada | Moyenne |
---|---|---|---|---|---|
Sinister des Croisades du Nord | Kelly Ogilvie | 193 | 182.95 | 183.6 | 186.5 |
Kiba von Raliam | Tom Bouchard | 167.5 | 164.8 | 172.7 | 168.3 |
Ol’Black de la Crois Celtique dit Olfa | Benoit Maye | 144 | 147.5 | 158.9 | 150.1 |
Standings updated: Oct 26, 2024
*Only dogs with two (2) qualifying scores for the Canada Cup are listed. Dog must have two (2) passing scores to qualify for Canada Cup
Note: Veuillez rapporter toute erreur au secrétariat ou le responsable du site web.